ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА – РУДАРСТВО
https://calendar.google.com/
ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА – РУДАРСТВО
https://calendar.google.com/
https://calendar.google.com/
https://calendar.google.com/
—
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2019/2020
РУДАРСТВО – I ГОДИНА
| Р. б. | Акроним предмета | Предмет | Статус | Наставник | Сарадник |
| 1 | Р1ТФИЗ | Техничка физика | О | Душанка Лекић | Душанка Лекић |
| 2 | Р1ОХЕМ | Општа хемија | О | Свјетлана Средић | Свјетлана Средић |
| 3 | Р1МАТ1 | Математика 1 | О | Мирослав Пранић | Татјана Зец |
| 4 | Р1УРУД14 | Увод у рударство | О | Дражана Тошић | Јована Муњиза |
| 5 | Р1ОГЕО | Основи геологије | И | Алексеј Милошевић | Алексеј Милошевић |
РУДАРСТВО – II ГОДИНА
| Р. б. | Акроним предмета | Предмет | С | Наставник | Сарадник |
| 1 | Р1ОЕЛЕ | Основи електротехнике | О | Тихомир Латиновић | Тихомир Латиновић |
| 2 | Р1МСТ | Механика стијена и тла | О | Срђан Костић | Јелена Триван |
| 3 | Р1МИП | Минералогија и петрологија | О | Мира Милић | Мира Милић |
| 4 | Р1ОМАТ | Отпорност материјала | И | Страин Посављак | Гордана Тошић |
| 5 | Р1ТРДМ | Термодинамика | И | Петар Гверо | Петар Гверо |
ГЕОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО – II ГОДИНА
| Р. б. | Акроним предмета | Предмет | С | Наставник | Сарадник |
| 1 | Г1ОГЕОМ | Основи геоморфологије | О | Радислав Тошић | Новица Ловрић |
| 2 | Г1ОПЕТРО | Основи петрологије | О | Мира Милић | Мира Милић |
| 3 | Г1ОСТГЕО | Основи структурне геологије | О | Алексеј Милошевић | Алексеј Милошевић |
| 4 | Р1МФЛ | Механика флуида | И | Мирко Добрњац | Биљана Врањеш |
| 5 | Р1ОМАТ | Отпорност материјала | И | Страин Посављак | Гордана Тошић |
| 6 | Г1ОХИД | Основи хидрогеологије | И | Веселин Драгишић | Веселин Драгишић |
РУДАРСТВО – III ГОДИНА
| Р. б. | Акроним предмета | Предмет | С | Наставник | Сарадник |
| 1 | Р1ПМС | Припрема минералних сировина | О | Mилена Костовић | Љиљана Танкосић |
| 2 | Р1ИЛМС | Истраживање лежишта минералних сировина | О | Радуле Тошовић | Душко Торбица |
| 3 | Р1БИМ | Бушење и минирање | И | Лазар Стојановић | Љубица Фигун |
| 4 | Р1ГЕОНАФТ | Геологија нафте | И | Звонимир Бошковић | Јована Муњиза |
| 5 | Р1БУШРФ | Бушотински радни флуиди | И | Звонимир Бошковић | Јована Муњиза |
| 6 | Р1ИПП10 | Израда подземних просторија | И | Слободан Мајсторовић | Дражана Тошић |
ГЕОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО – III ГОДИНА
| Р. б. | Акроним предмета | Предмет | С | Наставник | Сарадник |
| 1 | Р1 МСТ | Механика стијена и тла | О | Срђан Костић | Јелена Триван |
| 2 | Г1ЛММС | Лежишта металичних мин.сировина | О | Радуле Тошовић | Радуле Тошовић |
| 3 | Г1 ИГЕОИ | Инжењерско-геолошка истраживања | О | Неђо Ђурић | Неђо Ђурић |
| 4 | Р1 ИЛМС | Истраживања лежишта мин.сир. | О | Радуле Тошовић | Душко Торбица |
| 5 | Г1 ЛУГ | Лежишта угља | И | Бошко Вуковић | Бошко Вуковић |
| 6 | Г1ДПОДВ | Динамика подземних вода | И | Веселин Драгишић | Веселин Драгишић |
РУДАРСТВО – IV ГОДИНА
| Р. б. | Акроним предмета | Предмет | С | Наставник | Сарадник |
| 1 | Р1МПОДЕ14 | Методе подземне експлоатације | О | Слободан Мајсторовић | Дражана Тошић |
| 2 | Р1МКЦТ14 | Методе концентрације | О | Mилена Костовић | Љиљана Танкосић |
| 3 | Р1МПОВЕ14 | Методе површинске експлоатације | О | Лазар Стојановић | Жарко Ковачевић |
| 4 | Р1ТУР | Транспорт у рударству | И | Владимир Малбашић | Жарко Ковачевић |
| 5 | Р1ОУР14 | Одводњавање у рударству | И | Лазар Стојановић | Јелена Триван |
| 6 | Р1ПИБ | Пројектовање израде бушотине | И | Звонимир Бошковић | Јована Муњиза |
II ЦИКЛУС СТУДИЈА
Година студија 1
Семестар: 1
| Назив предмета/
Шифра |
Предавања | Рачунске
вјежбе |
Експерим.
вјежбе |
Сати | ЕЦТС бодови |
|
| Обавезни предмети | ||||||
| 1. | Методологија научно-истраживачког рада (Р2МНИР) | 2 | 0 | 4 | ||
| 2. | Минералне сировине и одрживи развој (Р2МСИОР) | 2 | 0 | 4 | ||
| 3. | Испитивања минералних сировина (Р2ИМС) | 3 | 3 | 7 | ||
| 4. | Израда студије изводљивости
(Р2ИСИ) |
2 | 2 | 4 | ||
| 5. | Енглески језик, стручна терминологија (Р2ЕНГСТ) | 1 | 2 | 4 | ||
| Изборни предмети | ||||||
| 6. | Изборни предмет 1
(по модулима) |
3 | 3/4 | 7 | ||
| Укупно | 13 | 8/9 | 2 | 23/24 | 30 | |
Година студија 1
Семестар: 2
| Назив предмета/
Шифра |
Предавања | Рачунске
вјежбе |
Експерим.
вјежбе |
Сати | ЕЦТС бодови |
|
| Обавезни предмети | ||||||
| Изборни предмети по модулима | ||||||
| 1. | Изборни предмет 2 | 3 | 2 | 1 | 7/5 | |
| 2. | Изборни предмет 3 | 2 | 2 | 6/5 | ||
| 3. | Изборни предмет 4 | 2 | 3 | 7/5 | ||
| 4. | Изборни предмет 5 | 2 | 2 | -/5 | ||
| 5. | Завршни рад | 10 | ||||
| Укупно | 14 | 7 | 4 | 25 | 30 | |
| УКУПНО БОДОВА | 60 | |||||
Напомене:
– Изборни предмет 5 у другом семестру се односи само на модул Геолошко инжењерство
– Бодови дати као други бројеви су бројеви ЕЦТС бодова на модулу Геолошко инжењерство
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ПО МОДУЛИМА
| Списак изборних предмета | |||
| Модул: Површинска експлоатација минералних сировина | |||
| Предмет | ЕЦТС бодови | Шифра | |
| 1. | Оптимизација и планирање површинских копова | 7 | Р2ОИППК |
| 2. | Специјалне методе минирања и рушења објеката | 6 | Р2СММ |
| 3. | Системи површинске експлоатације | 7 | Р2СПОВЕ |
| 4. | Системи упављања заштитом на раду | 7 | Р2СУЗНР |
| 5. | Мониторинг системи у механици стијена | 7 | Р2МСУМС |
| Завршни – Мастер рад | 10 | Р2ЗРАД | |
| Модул: Припрема минералних сировина | |||
| Предмет | ЕЦТС
бодови |
Шифра | |
| 6. | Припрема металичних и нематаличних минералних сировина | 7 | Р2ПМИНМС |
| 7. | Припрема угља | 6 | Р2ПУГ |
| 8. | Пројектовање процеса припреме минералних сировина | 7 | Р2ПППМС |
| 9. | Физичка хемија | 6 | Р2ФХЕМ |
| 10. | Одводњавање производа у припреми | 6 | Р2ОПУП |
| 11. | Окрупњавање производа у припреми | 6 | Р2ОКПУП |
| 12. | Одлагање производа у припреми | 6 | Р2ОДПУП |
| 13. | Технологија неметала | 7 | Р2ТНЕМ |
| 14. | Машине и уређаји у припреми минералних сировина II | 7 | Р2МИУПМС |
| 15. | Хемија реагенаса | 6 | Р2ХРЕГ |
| 16. | Специјални поступци припреме минералних сировина | 6 | Р2СППМС |
| Завршни – Мастер рад | 10 | Р2ЗРАД | |
| Модул: Подземна експлоатација минералних сировина | |||
| Предмет | ЕЦТС бодови | Шифра | |
| 17. | Напонска стања у стијенском масиву при подземном откопавању лежишта | 7 | Р2НССМПЕ |
| 18. | Оптимизација конструкције подземних производних система | 7 | Р2ОКППС |
| 19. | Оптимизација параметара метода откопавања слојевитих и неслојевитих лежишта | 7 | Р2ОПОСНЛ |
| 20. | Одабрана поглавља из израде подземних просторија | 6 | Р2ОПИПП |
| 21. | Стабилност подземних просторија и објеката | 7 | Р2СППИО |
| Завршни – Мастер рад | 10 | Р2ЗРАД | |
| Модул: Геолошко инжењерство минералних сировина | |||
| Предмет | ЕЦТС бодови | Шифра | |
| 22. | Методе стратиграфских, формационих и седиментолошких истраживања | 7 | Р2МСФИСИ |
| 23. | Рудничка геологија | 7 | Р2РГЕО |
| 24.а | Структурна геологија, геотектоника и геолошко картирање | 5 | Р2СГГИГК |
| 24.б | Примјењена геоморфологија | 5 | Р2ПГМФ |
| 25. | Рудна лежишта и металогенија са прегледом геологијом и металогеније БиХ | 5 | Р2РЛИМГМ |
| 26. | Слободни изборни предмет 1:
– Геохемија лежишта минералних сировина – Методе проспекције лежишта минералних сировина – Хидрогеологија лежишта минералних сировина |
||
| 5 | Р2ГХЛМС | ||
| 5 | Р2МПЛМС | ||
| 5 | Р2ХГЛМС | ||
| 27. | Слободни изборни предмет 2:
– Економске геологија и економика лежишта минералних сировина – Оптика рудних и петрогених минерала и рудне парагенезе |
||
| 5 | Р2ЕГЕЛМС | ||
| 5 | Р2ОРПМРП | ||
| Завршни – Мастер рад | 10 | Р2ЗРАД | |
| Модул: Експлоатација нафте и гаса | |||
| Предмет | ЕЦТС бодови | Шифра | |
| 28. | Ремонтни и стимулативни радови у бушотинама | 7 | Р2РСРУБ |
| 29. | Техника и технологија косо усмјереног и хоризонталног бушења | 7 | Р2ТТКУХБ |
| 30. | Транспорт нафте и гаса | 6 | Р2ТНИГ |
| 31. | Пројектовање израде бушотине II | 7 | Р2ПИБ2 |
| 32. | Разрада лежишта нафте и гаса II | 6 | Р2РЗЛНГ2 |
| 33. | Технологија израде бушотине II | 7 | Р2ТИБ2 |
| Завршни-Мастер рад | 10 | Р2ЗРАД | |
КАТЕДРА ЗА ГЕОЛОГИЈУ
| Школска година | Предмет | Шифрапредмета | Студијски програм | Циклус студија | Година студија | Семестар | Број студената | Број група за вјежбе |
| 2019/2020. | Минералне сировине и одрживи развој | Р2 МСОР | Рударско и геолошко инжењерство | Други | Прва | I | 6 | 0 |
ПЛАН И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА
| Седмица | Предавање | Тематска јединица | Дан | Датум | Вријеме | Мјесто одржавања | Ч | Наставник |
| I | П1 | Увод. Појам и концепт одрживог развоја. Основни појмови везани за животну средину. Правни и економски статус природних и минералних ресурса. | Понедељак | 04.11. | 17.00 – 18.30 | Сала 8 | 2 | Проф. др Радуле Тошовић |
| II | П2 | Минерално-сировински комплекс и одрживи развој. Улога науке и технологије у одрживом развоју минералних ресурса. Препреке у одрживом развоју. | Понедељак | 04.11. | 18.30 – 20.00 | Сала 8 | 2 | Проф. др Радуле Тошовић |
| III | П3 | Међународни и државни законски прописи и регулативе о заштити животне средине и минерални ресурси.Одрживи развој и минералне сировине. Агенда 21. Политика заштите животне средине и ресурси и резерве минералних сировина. | Понедељак
|
5.11. | 17.00 – 18.30 | Сала 8 | 2 | Проф. др Радуле Тошовић |
| IV | П4 | Одрживо коришћење минералних сировина.Геолошко–економска оцена и одрживо коришћење ресурса минералних сировина. Индикатори одрживог коришћења минералних сировина. | Уторак | 5.11. | 18.30 – 20.00 | Сала 8 | 2 | Проф. др Радуле Тошовић |
| V | П5 | Локална самопуправа и одрживо коришћење минералних сировина. Конзервација минералних сировина у функцији одрживог развоја. Веза одржвог развоја, минералне политике и минералне стратегије. | Уторак | 2.12. | 17.00 – 18.30 | Сала 8 | 2 | Проф. др Радуле Тошовић |